Langzeitaufkleber · stark haftend · widerstandsfähig · UV-geschützt
Individuelle Aufkleber · Druck / Gestaltung / Beratung
Fragen oder Muster gewünscht? Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch.
Werbestudio Schultz---
Worauf soll Ihr Aufkleber haften? Wie lange soll er kleben? Ist er Schmutz, Wetter und vor allem Sonnenlicht ausgesetzt? Wie oft wird das Material mechanisch und wie oft mit Reinigungsmitteln strapaziert? Die unten stehende Tabelle hilft Ihnen beim Vergleich. Ansonsten rufen Sie an.
| AUFKLEBEREIGENSCHAFTEN *** bei Ihrer Anfrage mit angeben → | A | A2 | A3 | A4 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • UNTERGRUND • immer auf öl-, fett- und staubfreien Untergrund kleben zum evtl. Entfetten nur Alkohol, Brennspiritus oder Fensterreiniger pur • niemals Reinigungssprays, Felgenreiniger, Motorraumreiniger etc. benutzen! |
||||||
| Glas, Papier Karton, Blech (entfettet!) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Autolack (entwachst!) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lack, Pulverbeschichtung (glatt!) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Farbanstrich, Pulverbeschichtung (strukturiert, körnig, porös, rau) | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ |
| niedrigenergetische (!) Kunststoffe, auch Folien | - | - | ✅ | ✅ | - | - |
| Edelstahl (unbeschichtet) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Edelstahl (beschichtet) | - | - | ✅ | ✅ | - | - |
| Holz (rau, unbehandelt) | - | - | ✅ | ✅ | - | - |
| Stein, Beton (gesäubert, pressluft-gereinigt!) | - | - | ✅ | ✅ | - | - |
| OBERFLÄCHE • glatt | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| OBERFLÄCHE • rau | - | - | ✅ | ✅ | - | - |
| OBERFLÄCHE • ölig / fettig / staubig immer auf öl-, fett- und staubfreien Untergrund kleben zum evtl. Entfetten nur Alkohol, Brennspiritus oder Fensterreiniger pur • niemals Reinigungssprays, Felgenreiniger, Motorraumreiniger etc. benutzen! |
- | - | - | - | - | - |
| UNTERGRUND – gerade oder nach innen gebogen (konkav / z.B. „Behälterinnenwand“) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| UNTERGRUND – nach aussen gebogen (konvex / z.B. „Behälteraussenwand“) | - | - | ✅ | ✅ | - | - |
| Untergrund flexibel (walkbar!) | - | - | ✅ | ✅ | - | - |
| AUFKLEBEREIGENSCHAFTEN *** bei Ihrer Anfrage mit angeben → | A | A2 | A3 | A4 | B | C |
| • HALTBARKEIT • | ||||||
| < 24 Monate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 5 Jahre | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - |
| 7 Jahre | - | ✅ | ✅ | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | ✅ | - | - | - |
| • BELASTBARKEIT • | ||||||
| Temperaturbeständigkeit (verklebt!) -30° bis +90°C | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Temperaturbeständigkeit (verklebt!) -54° bis +107°C | - | - | ✅ | ✅ | - | - |
| Verklebetemperatur (meisten Folien: +15 bis +25°C) spezial -1°C bis 25°C | - | - | ✅ | ✅ | - | - |
| Wasser, Öl, Reinigungsmittel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alkohol, Desinfektionsmittel, Benzin | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - |
| leichte Säuren, Laugen, viele Chemikalien | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - |
| geschützt gg. UV-Licht / Wetter / OUTDOOR! | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - |
| wischfest | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| geschützt gg. Verkratzen, Scheuern, Waschanlage | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - |
| geschützt gg. Ablöseversuche (manipulationssicher) | - | - | - | - | - | ✅ |
| • BESCHRIFTUNG • | ||||||
| mit Kugelschreiber oder Permanentmarker (optimal: Edding "Spezial") | ✅ | - | - | ✅ | - | ✅ |
| • NUMMERIERUNG – fortlaufend oder nach angelieferter Excel-Tabelle • | ||||||
| Zahlen – z.B. auch mit "Präfix" (vorangestellter gleichbleibender Text, z.B. "LX-05001, LX-05002…) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 1D-BARCODES: EAN 8,13,128, Code 128, Code 39, Interleaved 2/5, Codabar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2D-CODES: QR-Code (Quick Response), DataMatrix-Code | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AUFKLEBEREIGENSCHAFTEN *** bei Ihrer Anfrage mit angeben → | A | A2 | A3 | A4 | B | C |
Hier (!) kostenlose Materialmuster anfordern – und Sie testen unter Ihren Einsatzbedingungen.